当前位置:招标公告
发布时间:2024/12/04 来源:南京市疾病预防控制中心 浏览:504 次
南京市疾控中心作为重点实验室承担大量检验及确证工作,为了满足我中心使用科室需求,现对实验所需赛默飞配套试剂耗材进行公开市场调研。具体需求如下:
一、 调研试剂耗材清单
根据使用科室近2年使用情况,详见列表,实际采购以具体科室需求为准。
用品名称 | 用品规格 | 预计数量 | 备注 |
柱螺母 | 10peak/包包 | 1.0 | 带 HeSaver-H,Safer 的TRACE 1600系列iConnect分流/不分流进样口端 |
SilTite 垫圈 | 10peak/包 | 1.0 | |
抑制器4mm | 个 | 1.0 | |
抑制器2mm | 个 | 1.0 | |
淋洗液发生器 | 罐 | 1.0 | |
高温垫片 | 5peak/包包 | 1.0 | |
滤头 | 袋 | 2.0 | ICS2000 |
阴离子交换色谱柱 | 4*250mm | 1.0 | |
空心石英毛细管柱 | 150UM×0.363MM×240CM | 1.0 | |
空心石英毛细管柱 | 170UM×0.363MM×60CM | 1.0 | |
保护柱套 | 2.1/3.0mm | 2.0 | |
Sensititre去离子水 | 5ml/支,100支/盒 | 1.0 | |
pH 电极 | BNC防水、8针MiniDIN | 1.0 | |
pH 电极缓冲液 | 10*15mL | 1.0 | |
pH4缓冲液 | 10*15mL,10包/盒 | 3.0 | |
pH7缓冲液 | 10*15mL,10包/盒 | 3.0 | |
pH10缓冲液 | 10*15mL | 1.0 | |
O型圈 | 5个/包 | 5.0 | |
AS19阴离子分析柱 | 4*250mm/支 | 1.0 | IonPac AS19 Anilytical Column |
进样管盖 | 250支/盒 | 4.0 | ICS2000 |
保护柱芯 | 10*2.1mm,3um,4/pk | 1.0 | Hypersil Gold |
CG21-Fast-4µm微孔保护柱 | 2mm*30mm | 1.0 | Dionex IonPac |
CS21-Fast-4µm微孔分析柱 | 2mm*150mm | 1.0 | Dionex IonPac |
阳离子动态再生抑制器 | 2mm | 1.0 | Dionex CDRS 600 |
C18保护柱芯 | 10*2.1mm 2.6um,4/pk | 1.0 | |
AS19分析柱 4um | 2*250mm(4um) | 1.0 | |
AS20分析柱 | 2*250mm | 1.0 | |
AG19保护柱4mm | 4*50mm(4mm) | 1.0 | |
AG19保护住4um | 2*50mm(4um) | 1.0 | |
AG20保护柱 | 2*50mm | 1.0 | |
96孔聚丙烯深孔储存板 | 2.2mL 50个/箱 | 1.0 | Abgene |
二、需准备材料
1. 产品销售授权,公司业务法人代表个人授权及身份证复印件(如不能提供视为无效报名);
2. 生产厂家经营许可证;
3. 报价单(包括规格型号,价格需注明单位,并标注统一折扣价);
重要提醒:根据既往采购,报价整体折扣应不得高于赛默飞官网价格62折。
4.其他:服务方案,类似业绩等能展示综合服务实力的材料(非必须)。
三、现场调研时间:
所有资料均需加盖公章,于2024年12月12日上午9点,前往南京市疾控中心2楼会议(紫竹林3号)参与调研。
四、联系人:祁工 ;联系方式:025-83538325。